& Nbsp;
& Nbsp;
| & Nbsp; | PRODUCT DESCRIPTION: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | Indoor CATV,In places that require low attenuation in CCTV cable TV and satellite system distribution & nbsp; used as cable. | |||||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | STRUCTURAL FEATURES: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | Inner Conductor : | & Nbsp; | Ø 0,81mm copper wire | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | Insulator: | & Nbsp; | & Nbsp; | Ø 3,70mm be foamed polyethylene (PE) | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | 1. Screen: | & Nbsp; | & Nbsp; | AL-PES river % 100 Closing | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | 2.Screen: | & Nbsp; | & Nbsp; | Kalaylı Bakır Tel Örgü %55 off & nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | Sheath: | & Nbsp; | & Nbsp; | Ø5,80mm PVC White | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | Minimum Bending Radius: | 58mm | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | Cable Weight(kg/km): | 41 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | Standard packing: | & Nbsp; | 100-500m | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | TECHNICAL SPECIFICATIONS:20 °C | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | SLIMMING are (max.dB/100m) | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | Impedance: | & Nbsp; | 75±3 Ohm | & Nbsp; | Applied | RG59/4 F | ||
| & Nbsp; | Capacity: | & Nbsp; | & Nbsp; | 53 pF/m | & Nbsp; | & Nbsp; | Frequency | & Nbsp; |
| & Nbsp; | Velocity of Propagation: | & Nbsp; | 82% | & Nbsp; | & Nbsp; | 5 MHz | 2,85 | |
| & Nbsp; | Insulation Resistance: | & Nbsp; | > 2000 M.OhmxKm | & Nbsp; | 200 MHz | 12,3 | ||
| & Nbsp; | Conductor Resistance: | & Nbsp; | <36 Ohm/Km | & Nbsp; | 400 MHz | 17,2 | ||
| & Nbsp; | Test Voltage(50Prophet): | & Nbsp; | 2,5square | & Nbsp; | & Nbsp; | 800 MHz | 24,3 | |
| & Nbsp; | Maximum Operating Voltage: | 1,1square | & Nbsp; | & Nbsp; | 1000 MHz | 29,1 | ||
| & Nbsp; | Operating Temperature: | & Nbsp; | -30°C… +70°C | & Nbsp; | 2150 MHz | 41,1 | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 2400 MHz | 46 |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 3000 MHz | 50,2 |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
& Nbsp;
& Nbsp;
