& Nbsp;
| & Nbsp; | Product Description: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | Image for closed circuit camera applications, his, power, are the alarm and reference cable. | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||||||||
| & Nbsp; | designed for transmission of signals simultaneously in compound (composite)& Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | Structural Features | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | CCTV cable is designed as a round lot of different kinds can be produced according to need. The coaxial cable used for image transfer; Mini | ||||||||||||
| & Nbsp; | Coax'dan RG 11 can take place as to the types of cable. His, power, In order to transmit alarm signals 2 intravenous 12 and to vessels 0.22 mm²'The | ||||||||||||
| & Nbsp; | 1.5 mm²'Vessels can take place in up to section. | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | MİNİ COAX: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | PVC VASCULAR: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | INNER CONDUCTOR:7X0,20mm Stranded annealed or tin-plated copper wire. | & Nbsp; | CONDUCTOR: | 0,22mm:7X0,20mm & nbsp; Stranded annealed or tin-plated copper wire. | |||||||||
| & Nbsp; | Yalit: | 2,60Should mm polyethylene foam(PE) | & Nbsp; | Yalit: | 0.22mm : PVC 1.30mm | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||||
| & Nbsp; | 1. screen: | AL-PES-AL PolyO | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | GENERAL DISPLAY: AL-PE-AL FOIL | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | 2.screen: | Aluminum Wire Mesh | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | Dis clip : PVC gray or beige | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | 3. screen:& Nbsp; & nbsp; | Polyester film | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | SLIMMING (max.Db/100m) | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | TECHNICAL SPECIFICATIONS 20 C | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 1 | MHz | 2,6dB/100m | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | IMPEDANCE (ohm): | 75 ± 3 Ω | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 5 | MHz | 4,1dB/100m | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | & Nbsp; | Coaxial output: | 53 pF/m | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 10 | MHz | 5,5dB/100m | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | & Nbsp; | THESE YAYILMA: | 83% | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 20 | MHz | 8,0dB/100m | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | & Nbsp; | OPERATING TEMPERATURE: | - 40 ºC ………. +70 ºC | & Nbsp; | & Nbsp; | 30 | MHz | 9,6dB/100m | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | STRESS TEST: 1200 The | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 50 | MHz | 12,3dB/100m | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | Insulation Resistance Control: | My. 200 M.Ohm x Km | & Nbsp; | & Nbsp; | 100 | MHz | 17,2dB/100m | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | Insulation Resistance Coax: | >5000 M.Ω.km | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
