| Product Description: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
|
Image for closed circuit camera applications, his, power, alarm ve referans kablolardır. |
& Nbsp; | ||||||||||
| designed for transmission of signals simultaneously in compound (composite)& Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| Structural Features | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
|
Yuvarlak olarak tasarlanmıs olan CCTV kablolar ihtiyaca göre çok degisik çesitlerde üretilebilmektedir. Görüntü aktarımı için kullanılan Coaxial kablo; Mini |
|||||||||||
|
Coax'dan RG 11 can take place as to the types of cable. His, power, In order to transmit alarm signals 2 intravenous 12 damara kadar ve 0.22 mm²'The |
|||||||||||
| 1.5 mm²'Vessels can take place in up to section. | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| MİNİ COAX: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | PVC VASCULAR: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| INNER CONDUCTOR:7X0,20mm Stranded annealed or tin-plated copper wire. | & Nbsp; |
CONDUCTOR: & Nbsp; |
0,50mm:18X0,18mm ; 0,22mm:7X0,20mm & nbsp; Stranded annealed or tin-plated copper wire. | ||||||||
| Yalit: | 2,60Should mm polyethylene foam(PE) | & Nbsp; | Yalit: | 0,50mm : PVC 1.80mm | & Nbsp; | & Nbsp; | |||||
| 1. screen: | AL-PES-AL PolyO | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | GENERAL DISPLAY: AL-PE-AL FOIL | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| 2.screen: | Aluminum Wire Mesh | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | Dis clip : PVC gray or beige | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| 3. screen:& Nbsp; & nbsp; | Polyester film | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | TECHNICAL SPECIFICATIONS 20 C | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | SLIMMING (max.Db/100m) | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | IMPEDANCE (ohm): | 75 ± 3 Ω | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | Coaxial output: | 53 pF/m | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 1 | MHz | 2,6dB/100m | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | THESE YAYILMA: | 83% | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 5 | MHz | 4,1dB/100m | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | OPERATING TEMPERATURE: | - 40 ºC ………. +70 ºC | & Nbsp; | 10 | MHz | 5,5dB/100m | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | STRESS TEST: 2500 The | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 20 | MHz | 8,0dB/100m | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| Insulation Resistance Control: | My. 200 M.Ohm x Km | & Nbsp; | 30 | MHz | 9,6dB/100m | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| Insulation Resistance Coax: | >5000 M.Ω.km | & Nbsp; | & Nbsp; | 50 | MHz | 12,3dB/100m | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 100 | MHz | 17,2dB/100m | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
