| Structural Features | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | TECHNICAL SPECIFICATIONS 20 °C | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | Impedance: | & Nbsp; | 75±3 Ω | & Nbsp; | |
| INNER CONDUCTOR: | & Nbsp; | island 0,81 mm copper wire | & Nbsp; | & Nbsp; | Capacity | & Nbsp; | & Nbsp; | <53.0 pF/m | |||||
| Yalit: | & Nbsp; | ø 3,70mm Polietilen köpürtme (PE) | & Nbsp; | Velocity of Propagation | & Nbsp; | 82% | & Nbsp; | ||||||
| 1. SCREEN | & Nbsp; | & Nbsp; | Al-Pes Foil %100 Closing | & Nbsp; | & Nbsp; | Insulation Resistance | & Nbsp; | > 2000 M.Ohm x Km | |||||
| 2.SCREEN | & Nbsp; | & Nbsp; | Aluminum Wire Mesh %55 Closing | & Nbsp; | Conductor Resistance (Coaxial) | < 36 Ohm/Km | |||||||
| & Nbsp; | 4X0,50 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | Conductor Resistance (0.50 mm²) | < 39 Ohm/Km | |||
| INNER CONDUCTOR: | & Nbsp; | Stranded copper wire | & Nbsp; | & Nbsp; | Test Voltage (50 Prophet) | 2,5 kV | & Nbsp; | ||||||
| Yalit: | & Nbsp; | PVC | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | Max. Operating Voltage | 1.1 kV | & Nbsp; | |||
| Dis clip: | & Nbsp; | & Nbsp; | PVC Beyaz 6.0×12.2 mm | & Nbsp; | & Nbsp; | Operating Temperature | & Nbsp; | -30 ºC……..+70 ºC | |||||
| Minimum bend radius: | 60 mm | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| CABLE WEIGHT: | & Nbsp; | 92 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| Processing standards PACKAGING: | & Nbsp; | 500 – 1000 m | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| Weakening (max. dB/100 m)& Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| APPLIED & nbsp; | RG6 / U4 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| FREQUENCY | & Nbsp; | & Nbsp; | ALTERNATIVE VERSIONS | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| 5 MHz | 2,85 | & Nbsp; | CCTV (RG6/U4 4X1.00mm²) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| 200 MHz | 12,30 | & Nbsp; | CCTV (RG6/U6 4X1.00mm²) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| 400 MHz | 17,20 | & Nbsp; | CCTV (RG6/U4 4X0,75mm²) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| 800 MHz | 24,30 | & Nbsp; | CCTV (RG6/U6 4X0,75mm²) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| 1000 MHz | 29,10 | & Nbsp; | MANUFACTURED IN OTHER ALTERNATIVE TYPE. | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| 2150 MHz | 41,10 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| 2400 MHz | 46,00 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| 3000 MHz | 50,20 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
& Nbsp;
