& Nbsp;
| PRODUCT DESCRIPTION: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| Mobile satellite antenna system for coaxial and control cables in the cable connections have the same structure. | & Nbsp; | & Nbsp; | |||||||||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| Structural Features | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | TECHNICAL SPECIFICATIONS 20 °C | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| INNER CONDUCTOR: | & Nbsp; | island 1.02 mm copper wire | & Nbsp; | Impedance: | & Nbsp; | 75±3 Ω | & Nbsp; | & Nbsp; | |||||
| Yalit: | & Nbsp; | ø 4,80mm foamed polyethylene (PE) | Capacity | & Nbsp; | & Nbsp; | <53.0 pF/m | & Nbsp; | ||||||
| 1. SCREEN | & Nbsp; | & Nbsp; | Al-Pes Foil %100 Closing | & Nbsp; | Velocity of Propagation | & Nbsp; | 82% | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| 2.SCREEN | & Nbsp; | & Nbsp; | Aluminum Wire Mesh %55 Closing | Insulation Resistance | & Nbsp; | > 2000 M.Ohm x Km | |||||||
| & Nbsp; | 4X0,50 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | Conductor Resistance (Coaxial) | < 23 Ohm/Km | & Nbsp; | |||
| INNER CONDUCTOR: | & Nbsp; | Stranded copper wire | & Nbsp; | Conductor Resistance (0.50 mm²) | < 39 Ohm/Km | & Nbsp; | |||||||
| Yalit: | & Nbsp; | PVC | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | Test Voltage (50 Prophet) | 3 kV | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| Dis clip: | & Nbsp; | & Nbsp; | PVC White 6.8×13.6 mm | & Nbsp; | Max. Operating Voltage | 1.3 kV | & Nbsp; | & Nbsp; | |||||
| Minimum bend radius: | 68 mm | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | Operating Temperature | & Nbsp; | -30 ºC……..+70 ºC | |||||
| CABLE WEIGHT: | & Nbsp; | 124 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| Processing standards PACKAGING: | & Nbsp; | 500 – 1000 m | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| Weakening (max. dB/100 m)& Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| APPLIED & nbsp; | RG6 / U4 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| FREQUENCY | & Nbsp; | & Nbsp; | ALTERNATIVE VERSIONS | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| 5 MHz | 3,60 | & Nbsp; | CCTV (RG6/U4 4X1.00mm²) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| 200 MHz | 10,40 | & Nbsp; | CCTV (RG6/U6 4X1.00mm²) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| 400 MHz | 15,00 | & Nbsp; | CCTV (RG6/U4 4X0,75mm²) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| 800 MHz | 21,00 | & Nbsp; | CCTV (RG6/U6 4X0,75mm²) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| 1000 MHz | 23,00 | & Nbsp; | MANUFACTURED IN OTHER ALTERNATIVE TYPE. | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| 2150 MHz | 33,80 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| 2400 MHz | 38,00 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| 3000 MHz | 43,00 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
