& Nbsp;
| PRODUCT DESCRIPTION: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| PVC yalıtımlı ve örgü ekranlı olan bu kablolar endüstriyel uygulamalarda sinyal iletiminde kullanılır. | & Nbsp; | |||||||
| Haberleşme sektörü, elektronik devreler, ölçü aletleri, makine tasarımları, büro makinaları, bilgisayar | & Nbsp; | |||||||
| sistemleri ve ses sistemleri gibi elektronik kontrol sistemlerinde esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla | & Nbsp; | |||||||
| uygulanabilir özelliğe sahiptirler. Ekranlama; dış elektriksel etkilere karşı koruma sağlar. Bina içinde kullanılırlar. | ||||||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| YAPISAL ÖZELİKLER: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| Inner Conductor:Stranded copper wire (IEC /EN 228 / VDE0295 / HD383 / BS 6360 Class 5, 0.34 mm² : Column 2) | ||||||||
| Yalit:PVC (EN 50290-2 / HD 21.1.S4 / VDE 0281-TI2), Renk Kodlaması : DIN 47100 | & Nbsp; | |||||||
| BÜKÜM ŞEKLİ:Tüm damarlar katlar halinde | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| AYRICI:Polyester Bant | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
|
Dis clip:PVC (EN 50290-2 / HD 21.1.S4 / VDE 0281 TM1) Dış Kılıf Rengi : RAL 7001 Gr |
& Nbsp; | |||||||
| REFERANS STANDART:VDE 0812 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| Teknik ve Elektriksel Özellikler (20 °C)& Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||||
| Operating Voltage | & Nbsp; | 0.14 mm²…0.25 mm² | & Nbsp; | 250 The | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 0.34 mm²…1.50 mm² | & Nbsp; | 300 The / 500 The | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 2.50 mm²…………….. | & Nbsp; | 450 The / 750 The | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| STRESS TEST | & Nbsp; | 0.14 mm²…0.25 mm² | & Nbsp; | 1200 The | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 0.34 mm²…1.00 mm² | & Nbsp; | 1500 The | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | 1.50 mm²……………. | & Nbsp; | 2500 The | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| Insulation Resistance | My. 200 M.Ohm x Km | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| Endüktans | & Nbsp; | About 0.65 mH / Km | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| Operating Temperature | Sabit | & Nbsp; | -30°C… + 70°C | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | Hareketli | -5°C… + 70°C | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| KESİT | Conductor Resistance | & Nbsp; | Capacity | Capacity | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | (Max. Ω/Km) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | (Damar/ekran nF/Km.) | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| 0.14 mm² | 138.0 | & Nbsp; | 80 | & Nbsp; | & Nbsp; | 120 | & Nbsp; | |
| 0.22 mm² | 85.0 | & Nbsp; | 100 | & Nbsp; | & Nbsp; | 150 | & Nbsp; | |
| 0.25 mm² | 77.8 | & Nbsp; | 100 | & Nbsp; | & Nbsp; | 150 | & Nbsp; | |
| 0.34 mm² | 56.0 | & Nbsp; | 100 | & Nbsp; | & Nbsp; | 150 | & Nbsp; | |
| 0.50 mm² | 39.0 | & Nbsp; | 110 | & Nbsp; | & Nbsp; | 170 | & Nbsp; | |
| 0.75 mm² | 26.0 | & Nbsp; | 110 | & Nbsp; | & Nbsp; | 170 | & Nbsp; | |
| 1.00 mm² | 19,50 | & Nbsp; | 120 | & Nbsp; | & Nbsp; | 180 | & Nbsp; | |
| 1.50 mm² | 13,30 | & Nbsp; | 120 | & Nbsp; | & Nbsp; | 180 | & Nbsp; | |
| 2.50 mm ² | 7,98 | & Nbsp; | 140 | & Nbsp; | & Nbsp; | 240 | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| 0.14 mm² | DAMAR SAYISI/ | & Nbsp; | KABLO ÇAPI | KABLO AĞIRLIĞI | ||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | KESİT(mm²) | & Nbsp; | (mm)(±%5) | (Kg/Km) | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | 2×0.14 | & Nbsp; | & Nbsp; | 3,80 | & Nbsp; | 20 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 3X0,14 | & Nbsp; | & Nbsp; | 4,00 | & Nbsp; | 25 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 4X0,14 | & Nbsp; | & Nbsp; | 4,20 | & Nbsp; | 28 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 5X0,14 | & Nbsp; | & Nbsp; | 4,60 | & Nbsp; | 31 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 6X0,14 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,10 | & Nbsp; | 37 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 7X0,14 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,10 | & Nbsp; | 39 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 8X0,14 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,30 | & Nbsp; | 43 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 9X0,14 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,70 | & Nbsp; | 48 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 10X0,14 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,10 | & Nbsp; | 53 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 12X,014 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,30 | & Nbsp; | 59 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 14X0,14 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,60 | & Nbsp; | 66 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 16X0,14 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,00 | & Nbsp; | 74 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| 0,22mm² | & Nbsp; | 2×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 4,00 | & Nbsp; | 23 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 3×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 4,20 | & Nbsp; | 29 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 4×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 4,40 | & Nbsp; | 34 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 5×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5.0 | & Nbsp; | 40 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 6×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,40 | & Nbsp; | 46 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 7×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,40 | & Nbsp; | 49 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 8×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,70 | & Nbsp; | 53 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 9×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,20 | & Nbsp; | 60 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 10×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,70 | & Nbsp; | 68 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 12×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,00 | & Nbsp; | 76 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 14×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,50 | & Nbsp; | 85 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 16×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,80 | & Nbsp; | 95 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| 0,25mm² | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 2×0.25 | & Nbsp; | & Nbsp; | 4,30 | & Nbsp; | 26 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 3×0.25 | & Nbsp; | & Nbsp; | 4,50 | & Nbsp; | 31 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 4×0.25 | & Nbsp; | & Nbsp; | 4,80 | & Nbsp; | 36 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 5×0.25 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,10 | & Nbsp; | 42 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 6×0.25 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,60 | & Nbsp; | 48 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 7×0.25 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,60 | & Nbsp; | 52 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 8×0.25 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,40 | & Nbsp; | 58 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 9×0.25 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,60 | & Nbsp; | 63 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 10×0.25 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,90 | & Nbsp; | 68 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 12×0.25 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,20 | & Nbsp; | 80 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 14×0.25 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,50 | & Nbsp; | 92 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 16×0.25 | & Nbsp; | & Nbsp; | 8,10 | & Nbsp; | 113 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| 0,35mm² | & Nbsp; | 2×0.34 | & Nbsp; | & Nbsp; | 4,60 | & Nbsp; | 30 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 3×0.34 | & Nbsp; | & Nbsp; | 4,90 | & Nbsp; | 37 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 4×0.34 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,40 | & Nbsp; | 45 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 5×0.34 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,80 | & Nbsp; | 53 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 6×0.34 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,30 | & Nbsp; | 61 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 7×0.34 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,30 | & Nbsp; | 67 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 8×0.34 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,80 | & Nbsp; | 74 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 9×0.34 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,30 | & Nbsp; | 83 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 10×0.34 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,90 | & Nbsp; | 93 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 12×0.34 | & Nbsp; | & Nbsp; | 8,40 | & Nbsp; | 110 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| 0,5mm² | & Nbsp; | 2×0.50 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,00 | & Nbsp; | 37 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 3×0.50 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,10 | & Nbsp; | 44 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 4×0.50 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,70 | & Nbsp; | 56 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 5×0.50 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,40 | & Nbsp; | 68 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 6×0.50 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,10 | & Nbsp; | 80 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 7×0.50 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,10 | & Nbsp; | 87 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 8×0.50 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,50 | & Nbsp; | 105 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 9×0.50 | & Nbsp; | & Nbsp; | 8,20 | & Nbsp; | 112 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 10×0.50 | & Nbsp; | & Nbsp; | 8,60 | & Nbsp; | 118 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| 0,75mm² | & Nbsp; | 2×0.75 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,40 | & Nbsp; | 47 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 3×0.75 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,70 | & Nbsp; | 56 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 4×0.75 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,40 | & Nbsp; | 72 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 5×0.75 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,10 | & Nbsp; | 88 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 6×0.75 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,80 | & Nbsp; | 101 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 7×0.75 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,90 | & Nbsp; | 113 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| 1,00mm² | & Nbsp; | 2×1.00 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,00 | & Nbsp; | 55 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 3×1.00 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,30 | & Nbsp; | 70 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 4×1.00 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,00 | & Nbsp; | 86 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 5×1.00 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,70 | & Nbsp; | 105 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| 1,5mm² | & Nbsp; | 2×1.50 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,00 | & Nbsp; | 73 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 3×1.50 | & Nbsp; | & Nbsp; | 7,40 | & Nbsp; | 92 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 4×1.50 | & Nbsp; | & Nbsp; | 8,20 | & Nbsp; | 115 | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
