| PRODUCT DESCRIPTION: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| Bina içi sabit tesisatlarda santral ve abone dağıtım kablosu olarak kullanılır. | & Nbsp; | |||||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| STRUCTURAL FEATURES: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| İç iletken : | PDV için tek tel elektrolitik bakır,PDV-K için tek tel kalaylı bakır tel. | |||||||
| Separator: | & Nbsp; | Polyester tape | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| Outer sheath: | & Nbsp; | PVC(EN 50290-2-22,HD21.1S4 TM1,VDE 0207 YM1 | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | Dış kılıf rengi RAL 7032 GRİ | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| Standard packing: | 100m rulo,500m ve 1000m makara | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| Referans standart: | TS 2814,IEC 60189-2 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| TECHNICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES(20°C) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| Operating Voltage: | 250The | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| Test Voltage: | 1000The | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| Conductor Resistance: | 97.8 Ω/km | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| Efektif Kapasite: | <90nF/km | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| Kapasite Dengesizliği: | 400pF /500m | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| Insulation Resistance: | >5000M.ΩXkm | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| Çalışma Sıçaklığı: | -30°C… +70°C | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | Damar sayısı x | Cable Diameter | Kablo | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | İletken çapı(mm) | & Nbsp; | Ağırlığı | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | Bakır ve Kalaylı bakır | (mm) | (kg/km) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | 1x2x0,50 0,50 | 2,9 | 12 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | 2x2x0,50 0,50 | 3,5 | 18 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | 3x2x,0,50+0,50 | 4,1 | 24 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | 4x2x0,50 0,50 | 4,9 | 31 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | 5x2x0,50 0,50 | 5,2 | 37 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | 6x2x0,50 0,50 | 5,9 | 43 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | 10x2x0,50 0,50 | 6,8 | 67 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
