| PRODUCT DESCRIPTION: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| Signal used in fixed indoor installations and data & nbsp; are transmission cables. | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||||
| Major fire alarm,It is preferred for safety and intercom. | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||||||
| These cables with shielded signal quality is maintained, protected from external electrical interference. | & Nbsp; | |||||||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| STRUCTURAL FEATURES: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| Inner Conductor : Single-wire copper wire. | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| Twisting :Pairs twisted in layers | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| Ground Wire:One tinned copper wire | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| Separator :Polyester tape | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| Screen :Al-Pes foil %100 covering | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| Sheath:Grey or red PVC | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| Packing:100 m coil or 500 m reel | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| Max. Operating Voltage:300 The | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| Test gerilimi :800 The | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| Loop Resistance & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; :Conductor diameter /(Max.Ω/km) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; 0,60 mm 130.0 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; & nbsp; 0,80 mm 73,2 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; & nbsp; & nbsp; 1,12 mm 36,0 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| Capacity : | <100nF/km for J-Y(St)And…Lg | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | 4 capacity could be increased up to double the value of 20%. | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||||
| Insulation Resistance: | >100MΩxkm | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| Operating Temperature & nbsp; : | -30°C… +70°C | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| PRODUCT CODE & nbsp; | Number of cores x | Ground wire & nbsp; | Cable Diameter | Cable Weight | & Nbsp; | |||||
| J-Y(St)And…Lg | Diameter / Section | mm² | Tinned | & Nbsp; | (mm)(±%5) | (kg/km) | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | 1x2x0,80 | & Nbsp; | 0,6 | & Nbsp; | 5,4 | & Nbsp; | 37 | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 2x2x0,80 | & Nbsp; | 0,6 | & Nbsp; | 6,7 | & Nbsp; | 57 | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 3x2x0,80 | & Nbsp; | 0,6 | & Nbsp; | 7,5 | & Nbsp; | 74 | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 4x2x0,80 | & Nbsp; | 0,6 | & Nbsp; | 8,2 | & Nbsp; | 92 | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 5x2x0,80 | & Nbsp; | 0,6 | & Nbsp; | 8,6 | & Nbsp; | 106 | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 1x2x0,80 | & Nbsp; | 0,8 | & Nbsp; | 5,5 | & Nbsp; | 40 | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 2x2x0,80 | & Nbsp; | 0,8 | & Nbsp; | 6,8 | & Nbsp; | 61 | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 3x2x0,80 | & Nbsp; | 0,8 | & Nbsp; | 7,6 | & Nbsp; | 78 | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 4x2x0,80 | & Nbsp; | 0,8 | & Nbsp; | 8,3 | & Nbsp; | 96 | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 5x2x0,80 | & Nbsp; | 0,8 | & Nbsp; | 8,7 | & Nbsp; | 111 | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
