| POWER CABLES | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| PVC İZOLELİ ÇOK DAMARLI KABLOLAR(NYAF) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| SEMBOL:H05V-K/H07V-K | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| STANDART: TS 9758 HD.21.3.S3 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | mm² | Ω/km | ||
| ANMA GERİLİMİ: 300/500V-450V/750V | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | °C | & Nbsp; | |||
| YAPI: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | Ø | & Nbsp; |
| *İNCE ÇOK TELLİ BAKIR İLETKEN | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | -30°C… +70°C | ||||
| *PVC YALITKAN | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ± | & Nbsp; | |
| KULLANILDIĞI YERLER: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| Hareketli cihazların bağlantılarında,bina içinde kuru yerlerde,sıva altı veya sıva üstünde boru içinde kullanılır. | |||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | 70°C | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | NOMİNAL | DIŞ ÇAP | NET | STANDART | AMBALAJ | İLETKENİN MAX. | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | KESİT | & Nbsp; | AGIRLIK | UZUNLUK | & Nbsp; | 20°C DC DİRENCİ | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | mm² | mm | kg/km | m | & Nbsp; | ohm/km | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | 0,5 | 2,3 | 11 | 100 | KANGAL | 39 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | 0,75 | 2,5 | 13 | 100 | KANGAL | 26 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | 1 | 2,7 | 15 | 100 | KANGAL | 19,5 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | 1,5 | 2,9 | 20 | 100 | KANGAL | 13,3 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | 2,5 | 3,5 | 32 | 100 | KANGAL | 7,98 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | 4 | 4,4 | 50 | 100 | KANGAL | 4,95 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | 6 | 5,3 | 73 | 100 | KANGAL | 3,3 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | 10 | 7,1 | 125 | 100 | KANGAL | 1,91 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | 16 | 8,1 | 180 | 100 | KANGAL | 1,21 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | 25 | 10,5 | 275 | 100 | KANGAL | 0,78 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
& Nbsp;
& Nbsp;
