| Entryphone CABLES | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| PRODUCT DESCRIPTION: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
|
Audio frequency connections in the electronic control system the transmission,signal and being characterized as an information transmission cable. |
||||||||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| STRUCTURAL FEATURES: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | *stranded twisted pair copper wire. | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | *DIN 47100 PVC isolation in the appropriate color standard | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||||
| & Nbsp; | *Cores twisted in layers. | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | *100m or 500m reel packaging | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | *Reference Standard: VDE 0814 and V 0812 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| TECHNICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES(20°C) | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | Operating Temperature:& Nbsp; | -30°C… +70°C | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | ||
| & Nbsp; | Operating Voltage: | 250in | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | Test Voltage: | 1200in | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | Number of cores x cross-section | & Nbsp; | Outside Diameter Approx | About Cable | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; (mm²) | & Nbsp; | & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; (mm) | & Nbsp; Agırlığı (kg/km) | & Nbsp; | & Nbsp; | |||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 6×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 4,60 | & Nbsp; | 11,33 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 8×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,20 | & Nbsp; | 40,50 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 9×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,60 | & Nbsp; | 45,50 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 10×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,00 | & Nbsp; | 48,70 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 11×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,15 | & Nbsp; | 53,50 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 12×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,30 | & Nbsp; | 57,00 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 13×0.22 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,50 | & Nbsp; | 63,00 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 6×0.26 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,10 | & Nbsp; | 33,50 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 8×0.26 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,40 | & Nbsp; | 43,90 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 9×0.26 | & Nbsp; | & Nbsp; | 5,90 | & Nbsp; | 49,00 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 10×0.26 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,20 | & Nbsp; | 53,60 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 11×0.26 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,35 | & Nbsp; | 58,00 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 12×0.26 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,50 | & Nbsp; | 63,30 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | 13×0.26 | & Nbsp; | & Nbsp; | 6,85 | & Nbsp; | 69,00 | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
& Nbsp;
