& Nbsp;
& Nbsp;
| PRODUCT DESCRIPTION: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| 0,50mm² with 2,5mm² iletken alanları arasında yapılan bu kablolar esnek ve çok telli damar yapılarıyla ses bandında yüksek performans | |||||
| göstermektedir. Rütübetli, sıva altı, sıva üstü, sabit tesislerde, pano tesisatlarında boru içinde ve kapalı kuru yerlerde,& Nbsp;mekanik | |||||
| zorlamanın az olduğu yerlerde ve mutfak cihazlarında kullanılır. | & Nbsp; | ||||
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| STRUCTURAL FEATURES: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| Kesit | 0,50mm² | 0,75mm² | 1,5mm² | 2,5mm² | & Nbsp; |
| Alanı | 20×0,18mm ØCU | 29×0,18mm ØCU | 58×0,18mm ØCU | 92×0,18mm ØCU | & Nbsp; |
| Insulator | PVC(Beyaz iki | PVC(Beyaz iki | PVC(Beyaz iki | PVC(Beyaz iki | & Nbsp; |
| & Nbsp; | damar paralel kodlu) | damar paralel kodlu) | damar paralel kodlu) | damar paralel kodlu) | & Nbsp; |
| Dış Ölçü | 2,5×5,4mm | 2,6×5,5mm | 3,8×7,3 | 4,1×7,5 | & Nbsp; |
| Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | 22 | 26,5 | 53 | 78 | & Nbsp; |
| Standard Packaging | 100mt kangal | 100mt kangal | 100mt kangal | 100mt kangal | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER: | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | |
| Kesit | 0,50mm² | 0,75mm² | 1,5mm² | 2,5mm² | & Nbsp; |
| alanı | 20×0,18mm ØCU | 29×0,18mm ØCU | 58×0,18mm ØCU | 92×0,18mm ØCU | & Nbsp; |
| İletken Dirençi | <36 Ohm/km | <26 Ohm/km | <13,5 Ohm/km | <8 Ohm/km | & Nbsp; |
| Test Voltage | 1000The | 1000The | 1000The | 1000The | & Nbsp; |
| Capacity(iletken/ekran) | 47 pF/mt | 60 pF/mt | 67 pF/mt | 57 pF/mt | & Nbsp; |
| Yalıtım Direnci | > 10 MOhmxkm | > 10 Mohmxkm | > 10 Mohmxkm | > 10 MOhmxkm | & Nbsp; |
| Max.Calışma Sıcaklığı | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
| & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; | & Nbsp; |
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
& Nbsp;
