| DİAFON KABLOLARI | ||||||||||
| ÜRÜN AÇIKLAMASI: | ||||||||||
|
Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda ses frekansı iletiminde,sinyal ve bilgi iletişim kablosu olarak kulllanılır. |
||||||||||
| YAPISAL ÖZELLİKLER: | ||||||||||
| *çok telli bükülü elektrolitik tavlı bakır. | ||||||||||
| *DIN 47100 standardına uygun renklerde pvc izalasyon | ||||||||||
| *Damarlar katlar halinde bükülür. | ||||||||||
| *Paketleme 100m veya 500m makarada | ||||||||||
| *Referans Standart: VDE 0814 ve VDE 0812 | ||||||||||
| TEKNİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER(20°C) | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı: | -30°C… +70°C | |||||||||
| Çalışma Gerilimi: | 250v | |||||||||
| Test Gerilimi: | 1200v | |||||||||
| Damar Sayısı x kesit | Yaklaşık Dış Çap | Yaklaşık Kablo | ||||||||
| (mm²) | (mm) | Agırlığı (kg/km) | ||||||||
| 6×0.22 | 4,60 | 11,33 | ||||||||
| 8×0.22 | 5,20 | 40,50 | ||||||||
| 9×0.22 | 5,60 | 45,50 | ||||||||
| 10×0.22 | 6,00 | 48,70 | ||||||||
| 11×0.22 | 6,15 | 53,50 | ||||||||
| 12×0.22 | 6,30 | 57,00 | ||||||||
| 13×0.22 | 6,50 | 63,00 | ||||||||
| 6×0.26 | 5,10 | 33,50 | ||||||||
| 8×0.26 | 5,40 | 43,90 | ||||||||
| 9×0.26 | 5,90 | 49,00 | ||||||||
| 10×0.26 | 6,20 | 53,60 | ||||||||
| 11×0.26 | 6,35 | 58,00 | ||||||||
| 12×0.26 | 6,50 | 63,30 | ||||||||
| 13×0.26 | 6,85 | 69,00 | ||||||||
