| ÜRÜN AÇIKLAMASI: | |||||
| 0,50mm² ile 2,5mm² iletken alanları arasında yapılan bu kablolar esnek ve çok telli damar yapılarıyla ses bandında yüksek performans | |||||
| göstermektedir. Rütübetli, sıva altı, sıva üstü, sabit tesislerde, pano tesisatlarında boru içinde ve kapalı kuru yerlerde, mekanik | |||||
| zorlamanın az olduğu yerlerde ve mutfak cihazlarında kullanılır. | |||||
| YAPISAL ÖZELLİKLER: | |||||
| Kesit | 0,50mm² | 0,75mm² | 1,5mm² | 2,5mm² | |
| Alanı | 20×0,18mm ØCU | 29×0,18mm ØCU | 58×0,18mm ØCU | 92×0,18mm ØCU | |
| Yalıtkan | PVC(Beyaz iki | PVC(Beyaz iki | PVC(Beyaz iki | PVC(Beyaz iki | |
| damar paralel+kodlu) | damar paralel+kodlu) | damar paralel+kodlu) | damar paralel+kodlu) | ||
| Dış Ölçü | 2,5×5,4mm | 2,6×5,5mm | 3,8×7,3 | 4,1×7,5 | |
| Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | 22 | 26,5 | 53 | 78 | |
| Standart Ambalaj | 100mt kangal | 100mt kangal | 100mt kangal | 100mt kangal | |
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER: | |||||
| Kesit | 0,50mm² | 0,75mm² | 1,5mm² | 2,5mm² | |
| alanı | 20×0,18mm ØCU | 29×0,18mm ØCU | 58×0,18mm ØCU | 92×0,18mm ØCU | |
| İletken Dirençi | <36 Ohm/km | <26 Ohm/km | <13,5 Ohm/km | <8 Ohm/km | |
| Test Gerilimi | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | |
| Kapasite(iletken/ekran) | 47 pF/mt | 60 pF/mt | 67 pF/mt | 57 pF/mt | |
| Yalıtım Direnci | > 10 MOhmxkm | > 10 Mohmxkm | > 10 Mohmxkm | > 10 MOhmxkm | |
| Max.Calışma Sıcaklığı | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | |
